Auto Pichert GmbH
Schulbergstr. 59-61
94034 Passau - Grubweg
Deutschland
Hubraum | 1496 cm3 |
Anzahl Sitzplätze | 5 |
Anzahl der Türen | 4/5 |
Einparkhilfe | Einparkhilfe vorne, Einparkhilfe hinten, 360°-Kamera |
Farbe | Schwarz |
Herstellerfarbe | Pebble Black |
Innenausstattung | Vollleder |
Farbe der Innenausstattung | Schwarz |
verfügbar ab | 5 Tage |
CO2 Emissionen komb. | 126.0 g/km* |
CO2 Klasse | D * |
Verbrauch komb. b. entl. Batterie | 5.5 l/100km * |
Verbrauch Innenstadt b. entl. Batterie | 7.2 l/100km * |
Verbrauch Stadtrand b. entl. Batterie | 3.3 l/100km * |
Verbrauch Landstraße b. entl. Batterie | 4.3 l/100km * |
Verbrauch Autobahn b. entl. Batterie | 7.2 l/100km * |
Kraftstoffpreis (Jahr) | 1.796 €* |
Jahresdurchschnitt (Jahr) | 2024 * |
bei einem angenommenen niedrigem durchschnittlichem CO2-Preis von 60.0€ | 1134 €* |
bei einem angenommenen mittleren durchschnittlichem CO2-Preis von 127.0€ | 2400.3 €* |
bei einem angenommenen hohen durchschnittlichem CO2-Preis von 200.0€ | 3780 €* |
Kraftfahrzeugsteuer | 94 €* |
Zeitspanne von | 2025 * |
Zeitspanne bis | 2035 * |
* Sicherheitsgurte vorne, höhenverstellbar
----
Irrtümer und Zwischenverkauf vorbehalten
* DAT-Hinweis: Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und zu den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen und gegebenenfalls zum Stromverbrauch neuer Pkw können dem 'Leitfaden über den offiziellen Kraftstoffverbrauch, die offiziellen spezifischen CO2-Emissionen und den offiziellen Stromverbrauch neuer Pkw' entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der 'Deutschen Automobil Treuhand GmbH' unentgeltlich erhältlich ist unter www.dat.de.
Diese Webseite verwendet Google Maps.
Datenschutzerklärung akzeptieren und Karte laden.