Auto Pichert GmbH
Schulbergstr. 59-61
94034 Passau - Grubweg
Deutschland
Hubraum | 1495 cm3 |
Anzahl Sitzplätze | 5 |
Anzahl der Türen | 4/5 |
Einparkhilfe | Einparkhilfe hinten, Rückfahrkamera |
Farbe | Gelb |
Herstellerfarbe | Gelb |
Innenausstattung | Stoff |
Farbe der Innenausstattung | Schwarz |
verfügbar ab | 60 Tage |
CO2 Emissionen komb. | 137.0 g/km* |
CO2 Klasse | E * |
Verbrauch komb. | 6.1 l/100km * |
Verbrauch Innenstadt | 7.8 l/100km * |
Verbrauch Stadtrand | 5.7 l/100km * |
Verbrauch Landstraße | 5.3 l/100km * |
Verbrauch Autobahn | 6.3 l/100km * |
Kraftstoffpreis (Jahr) | 1.92 €* |
Jahresdurchschnitt (Jahr) | 2023 * |
bei einem angenommenen niedrigem durchschnittlichem CO2-Preis von 50.0€ | 1027.5 €* |
bei einem angenommenen mittleren durchschnittlichem CO2-Preis von 115.0€ | 2363.25 €* |
bei einem angenommenen hohen durchschnittlichem CO2-Preis von 190.0€ | 3904.5 €* |
Kraftfahrzeugsteuer | 119 €* |
Zeitspanne von | 2025 * |
Zeitspanne bis | 2035 * |
* ABS mit EBV
Irrtümer und Zwischenverkauf vorbehalten.
Abbildung kann vom original abweichen
* DAT-Hinweis: Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und zu den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen und gegebenenfalls zum Stromverbrauch neuer Pkw können dem 'Leitfaden über den offiziellen Kraftstoffverbrauch, die offiziellen spezifischen CO2-Emissionen und den offiziellen Stromverbrauch neuer Pkw' entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der 'Deutschen Automobil Treuhand GmbH' unentgeltlich erhältlich ist unter www.dat.de.
Diese Webseite verwendet Google Maps.
Datenschutzerklärung akzeptieren und Karte laden.