Auto Pichert GmbH
Schulbergstr. 59-61
94034 Passau - Grubweg
Deutschland
Hubraum | 1498 cm3 |
Anzahl Sitzplätze | 5 |
Anzahl der Türen | 4/5 |
Einparkhilfe | Einparkhilfe hinten, 360°-Kamera |
Farbe | Blau |
Herstellerfarbe | Como Blue |
Innenausstattung | Vollleder |
Farbe der Innenausstattung | Schwarz |
verfügbar ab | 14 Tage |
CO2 Emissionen komb. | 115.0 g/km* |
CO2 Klasse | C * |
Verbrauch komb. b. entl. Batterie | 5.1 l/100km * |
Verbrauch Innenstadt b. entl. Batterie | 6.5 l/100km * |
Verbrauch Stadtrand b. entl. Batterie | 2.3 l/100km * |
Verbrauch Landstraße b. entl. Batterie | 4.9 l/100km * |
Verbrauch Autobahn b. entl. Batterie | 6.4 l/100km * |
Kraftstoffpreis (Jahr) | 1.92 €* |
Jahresdurchschnitt (Jahr) | 2023 * |
bei einem angenommenen niedrigem durchschnittlichem CO2-Preis von 50.0€ | 862.5 €* |
bei einem angenommenen mittleren durchschnittlichem CO2-Preis von 115.0€ | 1983.75 €* |
bei einem angenommenen hohen durchschnittlichem CO2-Preis von 190.0€ | 3277.5 €* |
Kraftfahrzeugsteuer | 70 €* |
Zeitspanne von | 2025 * |
Zeitspanne bis | 2035 * |
* Regensensor
Irrtümer und Zwischenverkauf vorbehalten
* DAT-Hinweis: Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und zu den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen und gegebenenfalls zum Stromverbrauch neuer Pkw können dem 'Leitfaden über den offiziellen Kraftstoffverbrauch, die offiziellen spezifischen CO2-Emissionen und den offiziellen Stromverbrauch neuer Pkw' entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der 'Deutschen Automobil Treuhand GmbH' unentgeltlich erhältlich ist unter www.dat.de.
Diese Webseite verwendet Google Maps.
Datenschutzerklärung akzeptieren und Karte laden.